| Almapaprika | 800 |
| Káposzta | 800 |
| Csalamádé | 800 |
| Uborka | 800 |
| Uborkasaláta | 900 |
| Paradicsomsaláta | 900 |
| Görögsaláta | 2200 |
| Cézársaláta | 3000 |
| Tartátmártás | 500 |
| Tzatziki | 1200 |
| Majonézes kukorica | 5000/3000 |
| Majonézes burgonya | 5000/3000 |
| Francia Saláta | 5500/3200 |
Savanyúság, Öntetek

Paradicsomsaláta

