| Frissensültek | 1 Kg | 1/2 Kg |
| Rántott Sertéskaraj | 12000 | 6500 |
| Rántott Csirkemell | 12000 | 6500 |
| Rántott Csirkeszárny | 10000 | 5500 |
| Rántott Csirkecomb | 10000 | 5500 |
| Orly Karaj | 12000 | 6500 |
| Orly Csirkemell | 12000 | 6500 |
| Rántott Csirkemáj | 9500 | 5000 |
| Cordon Bleu (sertésből is) | 13500 | 7000 |
| Baconnal, sajttal töltött csirkemell (sertésből is) | 13500 | 7000 |
| Póréval, csirkemájjal töltött Csirkemell | 13500 | 7000 |
| Fűszeres Hekktörzs | 9000 | |
| Roston sült Csirkemell | 13000 | 7000 |
| Mátrai Borzacska | 13500 | 7000 |
| Rántott Sajt | 12000 | 6500 |
| Rántott Gomba | 10000 | 5500 |
| Rántott Karfiol | 10500 | 6000 |
| Rántott tilápia filé | 14000 | 8000 |
Frissensültek

Rántott csirke

